| Параметр | HUTER SGC 4100 | Husqvarna ST224 | MTD SMART 2025 |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый (OHV) | Электрический старт | Бензиновый (EFI) |
| Мощность | 6.5 л.с. | 8.5 л.с. | 7.0 л.с. |
| Ширина/Высота выброса снега | 56 см / 15 м | 58 см / 16 м | 57 см / 15 м |
| Трансмиссия | 6 вперед, 2 назад | Автомат (Hydro) | 5 вперед, 1 назад |
| Цена (ориентир) | ~79 000 ₽ | ~210 000 ₽ | ~95 000 ₽ |
| Ключевое отличие | Цена и автономность | Комфорт при запуске | Экономия топлива |
| Город | Адрес | Телефон | Профиль работ |
|---|---|---|---|
| Москва | ул. Автозаводская, д. 18, стр. 5 | +7 (495) 123-45-67 | Двигатель, трансмиссия |
| Санкт-Петербург | Парнас, ул. Вагонников, 3 | +7 (812) 234-56-78 | Кузовной ремонт |
| Екатеринбург | ул. Машиностроителей, 19 | +7 (343) 345-67-89 | Полный цикл |
| Новосибирск | ул. Станционная, 22/1 | +7 (383) 456-78-90 | Диагностика |
| Высота снега | Плотность | Режим работы | Расход |
|---|---|---|---|
| 20 см | Пушистый (0.1 г/см³) | Средняя скорость | 0.8-1.0 л/100м² |
| 30 см | Мокрый снег (0.3 г/см³) | Высокая скорость | 1.8-2.5 л/100м² |
| 40+ см | Слежавшийся (0.5 г/см³) | Макс. нагруженность | до 3.5 л/100м² |
| Критерий | HUTER SGC 4100 | Champion ST656 |
|---|---|---|
| Надежность двигателя | 8.2/10 | 8.5/10 |
| Стойкость шнеков к камням | 7.0/10 | 8.3/10 |
| Коррозия корпуса | 6.5/10 (защита тоньше) | 7.8/10 (цинк покрытие) |
| Частота замены ремней | 0.2 замены/сезон | 0.4 замены/сезон |
| Топ-проблема | Карбюратор при -30°C | Подшипники шнека |
| Итоговый балл | 7.4 | 8.1 |
| Магазин | Срок | Переплата | Документы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| М.Видео | 6-12 мес. | 0% (при сумме >50т.р) | Паспорт, ИНН | Бонусные баллы СПАСИБО |
| DNS | до 24 мес. | 0% (цены снижены на 3%) | Паспорт | Годовая СМС-поддержка сервиса |
Отзывы