| Параметр | Щеточный мотор | Бесщеточный 68vf |
|---|---|---|
| КПД | 60-70% | 85-90% |
| Ресурс работы | 500-1000 ч | 2000+ ч |
| Тепловыделение | Высокое | На 40% ниже |
| Тест | Стандарт | Результат |
|---|---|---|
| Падение с 1.5м | ISTA 3A | 10/10 выдержал |
| Вибрация | MIL-STD-810G | Без повреждений |
| Герметичность | IP54 | Полная защита |
| Банк | Срок | Переплата |
|---|---|---|
| Сбербанк | 6 мес | 0% |
| Tinkoff | 12 мес | 2.9% |
| Альфа-Банк | 10 мес | 0% |
| Параметр | 68VF | Рынок |
|---|---|---|
| Количество отказов | 2.3% | 4.7% |
| Ремонтопригодность | 7.8/10 | 6.1/10 |
| Средний срок службы | 4.2 г | 3.5 г |
| Режим | Щеточный | 68VF |
|---|---|---|
| Холостой ход | 90W | 42W |
| Максимальная нагрузка | 550W | 480W |
| Реверс | 120W | 65W |
Отзывы