| Проблема | Решение | Результат |
|---|---|---|
| Прогорание дна у жаровен 1-2 мм | Толщина металла 3 мм с антикоррозийной обработкой | Срок службы 10+ лет при интенсивном использовании |
| Опрокидывание ветром | Центр тяжести в нижней трети сферы | Устойчивость при ветровой нагрузке 55 кгс/м² |
| Искрообразование | Мелкоячеистая перфорация (ячейка 8×8 мм) | Класс пожаробезопасности F1 по ГОСТ Р 53309-2009 |
| Затрудненная сборка | Система шип-паз с цветовой маркировкой | Монтаж без инструментов за 18±3 минуты |
| Тип покрытия | Температура | Срок службы |
|---|---|---|
| Порошковая краска | до 400°C | 2 сезона |
| Керамическое | до 800°C | 5 лет |
| HT-1200 (наше) | до 1200°C | 10+ лет |
Отзывы