| Тип снега | Объём за один захват | Оптимальная толщина слоя |
|---|---|---|
| Рыхлый свежий | 9.8 л | до 10 см |
| Слежавшийся | 6.2 л | до 5 см |
| Мокрый | 4.5 л | до 3 см |
| Критерий | Закруглённый ST9056-7 | Прямоугольные аналоги |
|---|---|---|
| Эффективность уборки | 82% (мин. остаточный слой) | 67-70% |
| Срок службы | 5-7 лет | 3-4 года |
| Вес нагрузки на спину | −18% за счёт эргономики | Базовые показатели |
| Модель | Цена (руб.) | Срок службы | Вес |
|---|---|---|---|
| STARTUL Master ST9056-7 | 1 790 | 5+ лет | 1.2 кг |
| FIT 45632 | 1 650 | 3 года | 1.4 кг |
| Grinda 422341 | 2 100 | 4 года | 1.35 кг |
Отзывы