| Материал перчаток | Коэффициент сцепления |
|---|---|
| Хлопковые | 0.78 |
| Полиэстер | 0.82 |
| Резиновые | 0.95 |
| Тип дефекта | Метод устранения |
|---|---|
| Люфт до 3 мм | Подтяжка болтов ключом на 10 мм |
| Расшатывание гнезда | Установка резиновой прокладки 2 мм |
| Трещина монтажной пластины | Бесплатная замена по гарантии |
| Характеристика | Сибртех 61574 | Ставр 45678 |
|---|---|---|
| Материал ковша | Полипропилен 2.5 мм | ABS-пластик 2.0 мм |
| Окантовка | Алюминий АД31 | Оцинкованная сталь |
| Цена | 1 490 ₽ | 1 690 ₽ |
| Вес | 1.38 кг | 1.85 кг |
Отзывы