| Каждые 50 ч | Замена масла SAE 10W-40 (3.2 л) |
| Каждые 100 ч | Очистка воздушного фильтра |
| Каждые 200 ч | Диагностика клапанов |
| На холостом ходу | 73 дБ(А) |
| При нагрузке 50% | 81 дБ(А) |
| Пиковые значения | 87 дБ(А) |
| Комплект поршневых колец | 6 800 руб. |
| Генераторная катушка | 12 400 руб. |
| Плата AVR | 9 200 руб. |
| Сезон | Вязкость | Бренды |
| Лето | SAE 40 | Motul 5100, Shell Helix HX7 |
| Зима | SAE 5W-30 | Liqui Moly Special Tec AA, ZIC A+ |
Отзывы