| Параметр | Воздушное | Жидкостное |
|---|---|---|
| Ресурс работы | 15 часов (цикл: 45 мин работа / 15 мин остывание) | 24+ часов |
| Техобслуживание | Чистка фильтров каждые 50 моточасов | Замена антифриза каждые 200 ч |
| Стоимость эксплуатации | На 40% ниже | Выше на 20-25% |
| Критерий | Ставмаш 6500E | Hyundai HHY 7020FE |
|---|---|---|
| Мощность | 7.5 кВт (пик) | 7 кВт (пик) |
| Топливный бак | 25 л → 15 ч работы | 22 л → 12 ч |
| Стоимость | ₽89 990 | ₽94 500 |
Экспертный вердикт ElectroReview: "Для интенсивного использования (стройка, лесопилка) выбирайте Ставмаш, для дачи 1-2 раза в неделю - Hyundai".
Отзывы