Расчет нагрузки: 3200 Вт × 0.8 (коэффициент запаса) = 2560 Вт доступной мощности.
| Режим нагрузки | Расход топлива | Время работы |
|---|---|---|
| 50% (1.6 кВт) | 0.43 л/ч | 16.3 ч |
| 75% (2.4 кВт) | 0.58 л/ч | 12.1 ч |
| 100% (3.2 кВт) | 0.73 л/ч | 9.6 ч |
Советы для экономии:
🔇 Сравнение с аналогами:
🔍 Методы снижения шума:
Безопасные комбинации:
Автоматика отключит питание при перегрузке >3.8 кВт. Для постоянной работы с двумя мощными приборами выбирайте генераторы от 5 кВт.
Регламент основан на руководстве производителя (раздел 4.2.3 Maintenance Schedule).
| Параметр | БГ-4000 | HG 3600 |
|---|---|---|
| Мощность макс/ном | 3.8/3.2 кВт | 3.6/3.3 кВт |
| Вес | 47 кг | 58 кг |
| Топливный бак | 7 л | 6.5 л |
| Шум (7м) | 85 дБ | 89 дБ |
| Цена | ₽34,990 | ₽49,500 |
Техно-Дон экономит 29% средств при сравнимой производительности.
Официальные каналы:
Причины и решения:
| Симптом | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Запах бензина | Перелив топлива | Открыть заслонку полностью + 5 рывков стартера |
| Чёрный нагар на свече | Богатая смесь | Регулировка карбюратора (винт качества на 1/4 оборота) |
| Масляная плёнка | Износ маслосъёмных колпачков | Замена через сервисный центр |
Сравнение бюджетных моделей:
| Модель | Мощность | Ресурс | Цена |
|---|---|---|---|
| БГ-4000 | 3.2 кВт | 2500 ч | ₽34,990 |
| PATRIOT MaxPower 3300 | 2.8 кВт | 1200 ч | ₽27,500 |
| Зубр ЗЭСГ-3500 | 2.9 кВт | 1000 ч | ₽24,990 |
Вывод: Техно-Дон окупается за 3 года за счёт в 2 раза большего ресурса.