Бензиновый генератор Boxbot BGA 3000E с номинальной мощностью 7800 Вт превосходит большинство моделей Hyundai и Huter в классе 3-4 кВт. Ключевые отличия:
Среднерыночная стоимость генераторов мощностью 3.0 кВт варьируется от ₽47 900 до ₽59 000. Ценовые преимущества Boxbot BGA 3000E:
Шумоглушение Boxbot BGA 3000E достигается комбинацией методов:
5 распространённых проблем бензогенераторов:
| Неисправность | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Нестабильное напряжение | Износ щеток/регулятора | Замена щеточного узла через 500 моточасов |
| Самопроизвольная остановка | Забит топливный фильтр | Чистка каждые 50 часов работы |
| Перегрев двигателя | Недостаток масла | Контроль уровня каждые 8 часов |
| Сложный запуск | Проблемы со свечой зажигания | Замена свечи Bosch через 300 моточасов |
| Повышенная вибрация | Разбалансировка ротора | Профессиональная юстировка в сервисе |
Норма замены: первые 5 часов - обкатка, затем каждые 50 моточасов (рекомендации API SN Plus).
Транспортировка генератора 46 кг:
Условия гарантии Boxbot BGA 3000E:
Сроки сохранения качества топлива:
Сеть обслуживания Boxbot включает:
Заземляющее устройство для ~230 В:
Длительность работы при нагрузке:
| Модель | Мощность (Вт) | Генератор | Стоимость | Шум дБ |
|---|---|---|---|---|
| Boxbot BGA 3000E | 7800 | бесщеточный | ₽51 990 | 85 |
| Hyundai DHY-8000 LE | 7200 | инверторный | ₽60 400 | 91 |
| Huter DY8000LX | 7500 | синхронный | ₽54 200 | 89 |
Ресурс свечи зажигания:
Отзывы