| Режим | Область применения |
|---|---|
| 0-200 об/мин | Работа с шурупами и саморезами |
| 200-400 об/мин | Сверление пластика/мягкой древесины |
| 400-550 об/мин | Твердые материалы с охлаждением |
| Тип нагрузки | Время работы | Число отверстий (дерево 20 мм) |
|---|---|---|
| Без нагрузки (холостой ход) | 45 мин | - |
| Сверление с сопротивлением | 20-25 мин | 90-110 |
| Пиковый крутящий момент | 8-12 мин | 35-50 |
| Элемент конструкции | Вес (г) | Влияние на баланс |
|---|---|---|
| Двигатель | 650 | Центр тяжести смещён к рукояти |
| Корпус | 430 | Резиновые накладки снижают вибрацию |
| Шпиндель | 220 | Улучшает посадочную точность |
| Продавец | Акция | Экономия |
|---|---|---|
| ВсеИнструменты.ру | Доп. аккумулятор 2,0 Ач в подарок | 1,790 руб. |
| 220-volt | Скидка 15% при самовывозе | 825 руб. |
| Параметр | Оценка | Типичные комментарии |
|---|---|---|
| Надёжность | 4.3/5 | "Патрон не разбалтывается" |
| Эргономика | 4,7/5 | "Удобна для потолочного монтажа" |
| Батарея | 3,8/5 | "Требует замены через 8 месяцев" |
| Модель | Крутящий момент | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| Зубр ДА-18-351 | 33 Н·м | 1,4 кг | 5,190 руб. |
| Greenworks GD18DD | 38 Н·м | 1,5 кг | 6,700 руб. |
Отзывы