| Параметр | Бензиновый | Дизельный |
|---|---|---|
| Шумность | 72 дБ | 81-85 дБ |
| Расход топлива | 0.8-1.1 л/ч | 0.6-0.9 л/ч |
| Ресурс мотора | 1,500 часов | 3,000+ часов |
| Модель | Цена | Мощность |
|---|---|---|
| Сибртех БС-950 | 29,900 ₽ | 0.8 кВт |
| Huter DY4000L | 34,500 ₽ | 1.0 кВт |
| Fubag BS 550 | 26,200 ₽ | 0.7 кВт |
| Торговая точка | Цена |
|---|---|
| Фирменные магазины Сибртех | 32,490 ₽ |
| Wildberries | 29,990 ₽ |
| Ozon | 28,770 ₽ (+доставка) |
| DNS | 30,300 ₽ |
| Параметр | Новый | Уценённый |
|---|---|---|
| Цена | 29,000-32,000 ₽ | 18,000-22,000 ₽ |
| Гарантия | 24 месяца | 3-6 месяцев |
| Ресурс двигателя | 1,500 часов | 300-800 часов |
| Риски | Брак 0.5% | Скрытые поломки 20-30% |
| Город | СДЭК (дни) | ПЭК (дни) |
|---|---|---|
| Москва | 1 | 1 |
| Казань | 2 | 3 |
| Екатеринбург | 3 | 4 |
| Новосибирск | 5 | 6 |
| Владивосток | 8 | 10 |
| Нагрузка | Расход (л/ч) |
|---|---|
| 25% (200 Вт) | 0.45 |
| 50% (400 Вт) | 0.67 |
| 75% (600 Вт) | 0.92 |
| 100% (800 Вт) | 1.15 |
Отзывы