| Объем заказа | Цена за м² |
|---|---|
| 1-10 шт | 320-380 руб |
| 11-50 шт | 290-320 руб |
| От 100 шт | 260-280 руб |
| Параметр | Базальт | Минвата |
|---|---|---|
| Класс пожаробезопасности | КМ0 | КМ1 |
| Температура плавления | >1100°C | 600-700°C |
| Дымообразование | D0 | D2 |
| Код | Действие | Срок |
|---|---|---|
| BASALT15 | -15% до 20 шт | до 30.09 |
| DELIVERYFREE | Бесплатная доставка | до 01.11 |
| OPTIM2025 | Доп. скидка 7% для опта | до 31.12 |
| Поставщик | Опт | Розница |
|---|---|---|
| ТехноНИКОЛЬ | 275 руб | 340 руб |
| Rокwool | 290 руб | 365 руб |
| БасВул | 260 руб | 320 руб |
N = S × (1 + 10%) / (1.5 × 0.5)| Объект | Срок | Состояние |
|---|---|---|
| Частный дом (МО) | 12 лет | без изменений |
| Промцех (Челябинск) | 8 лет | усадка 2.1% |
| Мансарда (Сочи) | 10 лет | влажность +3% |
Отзывы